Hi, visitor. Welcome to my website!
I’m Yui Huang (黃惟), currently pursuing a Master’s degree in Machine Learning at Carnegie Mellon University. I created this website shortly after I began learning to code as a place to document my journey, organize what I learned and share notes. If something here helps you understand a concept more clearly, solves a problem you were stuck on, or simply sparks your curiosity, then this website has served its purpose.
Thanks for stopping by, and hope you find something useful here!
Programming Contests 程式競賽成績
| Date | Contest | Result | Score | Team Name |
|---|---|---|---|---|
| 2026/3/8 | 2026 ICPC Asia Pacific Championship (Taiwan) | Bronze (39th) | 6/12 | NYCU_FriedShrimp |
| 2025/11/16 | 2025 ICPC Asia Taichung Regional Contest | Silver (13th) | 9/14 | NYCU_FriedShrimp |
| 2025-10-12 | 114年度全國大專電腦軟體設計競賽決賽NCPC (National Collegiate Programming Contest) | 17th | 6/12 | NYCU_FriedShrimp |
| 2025-09-11 | 2025 ICPC Asia Taiwan Online Programming Contest | 13th | 8/12 | NYCU_FriedShrimp |
| 2025-03-01 | 2025 ICPC Asia Pacific Championship (Singapore) | 39th | 5/13 | NYCU_FriedShrimp |
| 2024-12-01 | 2024 ICPC Asia Jakarta Regional Contest | 6th | 7/13 | NYCU_FriedShrimp |
| 2024-11-17 | 2024 ICPC Asia Taichung Regional Programming Contest | Silver (23th) | 7/14 | NYCU_FriedShrimp |
| 2024-10-13 | 113年度全國大專電腦軟體設計競賽決賽NCPC (National Collegiate Programming Contest) | 12th | 7/13 | NYCU_FriedShrimp |
| 2024-09-07 | 2024 ICPC Asia Taiwan Online Programming Contest | 17th | 7/12 | NYCU_FriedShrimp |
| 2024-08-27 | 國立陽明交通大學2024年程式設計競賽暨程式設計校隊選拔 | 4th | 9/13 | NYCU_FriedShrimp |
| 2023-11-26 | 2023 ICPC Asia Yokohama Regional Programming Contest | 22nd | 7/11 | NYCU_FriedShrimp |
| 2023-10-22 | 2023 ICPC Asia Taoyuan Regional Programming Contest | Silver (17th) | 10/13 | NYCU_FriedShrimp |
| 2023-10-15 | 112年度全國大專電腦軟體設計競賽決賽NCPC (National Collegiate Programming Contest) | 11th | 7/14 | NYCU_FriedShrimp |
| 2023-09-16 | 2023 ICPC Asia Taiwan Online Programming Contest | 28th | 6/12 | NYCU_FriedShrimp |
| 2023-09-07 | 國立陽明交通大學2023年程式設計競賽 年度賽 | 5th | 9/13 | NYCU_FriedShrimp |
| 2023-09-06 | 國立陽明交通大學2023年程式設計競賽 新生賽 | 1st | 505/600 | NYCU_FriedShrimp |
| 2023-05-13 | 台清交程式競賽 TTCPC | 2nd | 8/12 | NYCU_FriedShrimp |
| 2022-11-20 | 2022 ICPC Asia Taoyuan Regional Programming Contest | Silver (12th) | 9/13 | NYCU_FriedShrimp |
| 2022-10-22 | 2022 ICPC Asia Taiwan Online Programming Contest | 18th | 5/9 | NYCU_FriedShrimp |
| 2022-09-05 | 國立陽明交通大學2022年程式設計競賽 新生賽 | 佳作 | (Team of 3) | |
| 2022-08-02 | 2022 Young Turing Program 少年圖靈計畫 | 14th | (Team of 3) | |
| 2022-06-04 | 2022 Google Code Jam Round 3 | 636th | 21/100 | (Individual) |
| 2022-03-13 | TOI 2022 初選 | 36th | 294/500 | (Individual) |
| 2021-12-18 | 110學年度高中資訊學科能力競賽 全國決賽 | 28th | 340/900 | (Individual) |
| 2021-11-20 | 2021年網際網路程式設計全國大賽 NPSC (National Problem Solving Contest on Internet) | 6th | 4/9 | YuiHuang |
| 2021-11-03 | 110學年度高中資訊學科能力競賽 複賽 (第二區) | 晉級決賽(7th) | (Individual) | |
| 2021-10-16 | 2021年國際英文組青年程式設計競賽 (ISSC) | 佳作 | 6/10 | (Team of 3) |
| 2020-12-22 | 國際運算思維挑戰賽十一、十二年級組 | PR99 | 300/300 | (Individual) |
| 2020-12-05 | 2020年網際網路程式設計全國大賽 NPSC (National Problem Solving Contest on Internet) | 11th | 4/7 | YuiHuang |
| 2020-11-04 | 109學年度高中資訊學科能力競賽 複賽 (第二區) | 佳作 | (Individual) | |
| 2020-10-17 | 2020年國際英文組青年程式設計競賽 (ISSC) | 佳作 | 9/10 | (Team of 3) |
| 2020-06-13 | 台南一中第八屆高一生程式設計排名賽 | 4th | 358/800 | (Individual) |
| 2019-12-14 | TOI新手同好會 個人賽 | 1st | 800/800 | (Individual) |
Programming Certifications 程式檢定成績
| Date | Certification | Result |
|---|---|---|
| 2022-12-13 | 大學程式能力檢定 CPE (Collegiate Programming Examination) | 專家級 (7題/7題) Full Marks (Coding Test) |
| 2021-09-05 | 大學程式設計先修檢測 APCS (Advanced Placement Computer Science) | 觀念題 五級分 Highest Level (Multiple Choice Test) |
| 2020-01-05 | 大學程式設計先修檢測 APCS (Advanced Placement Computer Science) | 實作題 五級分 Highest Level (Coding Test) |
Other Certifications 其他檢定成績
| Date | Certification | Results |
|---|---|---|
| 2025-05-03 | TOEFL | 111/120 (L 30/30, S 24/30, R 29/30, W 28/30) |
| 2021-08-28 | GEPT | High-Intermediate L&R Passed (Listening 114/120, Reading108/120) |
| 2021-08-08 | TOEIC | Speaking 160/200, Level 7/Level 8 Writing 180/200, Level 8/Level 9 |
| 2021-04-25 | TOEIC | Listening & Reading 965/990 (Listening 495/495, Reading 470/495) |
Other Experiences 活動參與
| Date | Event | Organizer | Role |
|---|---|---|---|
| 2023-03-04 ~ 2023-06-17 | 2023 資訊之芽 C 語法班 (竹區) | NTHU | Tutor |
| 2022-07-25 ~ 2022-07-29 | 2022 ION Camp | NTHU | TA |
| 2022-03-21 ~ 2022-04-02 | TOI 2022 第一階段選訓營 TOI 2022 Training Camp 1st Stage | NTNU | Student |
| 2022-02-07 ~ 2022-02-10 | 2022 Fun AI Winter Camp | NTHU/NCKU/Google | Student |
| 2022-01-24 ~ 2022-01-28 | 2022 IOI Camp | NTU | Student |
| 2021-01-27 ~ 2021-01-31 | 2021 IOI Camp | NTU | Student |
| 2020-08-03 ~ 2020-08-07 | 2020 ION Camp | NTHU | Student |
| 2020-01-19 ~ 2020-01-23 | 2020 IOI Camp | NTU | Student |