I’m Yui Huang (黃惟). I started learning Python programming at the age of 15 when I entered Hsinchu Girls’ Senior High School (新竹女中). Soon after, I switched to the C++ language and became interested in data structures and algorithms. I am now studying in the Department of Computer Science, National Yang Ming Chiao Tung University (國立陽明交通大學資訊工程學系).
This website was established in the winter of 2019, recording my learning process and progress, hoping to help more programmers. Welcome to my website and enjoy visiting!
程式檢定成績 Certification
日期 | 檢定 | 成績 (觀念) | 成績 (實作) |
---|---|---|---|
2022-12-13 | 大學程式能力檢定 (Collegiate Programming Examination, 簡稱 CPE) | 專家級/Expert (7題/7題) | |
2021-09-05 | APCS大學程式設計先修檢測 | 五級 | |
2020-01-05 | APCS大學程式設計先修檢測 | 五級 |
其它檢定成績 Certification
日期 | 檢定 | 成績 |
---|---|---|
2021-08-28 | GEPT | 中高級 聽讀 通過 (聽力 114,閱讀 108) |
2021-08-08 | TOEIC | 口說 160 / 7級(滿分200/最高8級) 寫作 180 / 8級(滿分200/最高9級) |
2021-04-25 | TOEIC | 聽讀 965 (聽力 495/495,閱讀 470/495) |
程式競賽成績 Contest
日期 | 競賽 | 名次 | 成績 | 個人/團體 |
---|---|---|---|---|
2023-09-16 | 2023 ICPC Asia Taiwan Online Programming Contest | 銀牌(rk28) | 6/12 | 團體 |
2023-09-07 | 國立陽明交通大學2023年程式設計競賽 年度賽 | 5 | 9/13 | 團體 |
2023-09-06 | 國立陽明交通大學2023年程式設計競賽 新生賽 | 1 | 505/600 | 團體 |
2023-05-13 | 台清交程式競賽 TTCPC | 2 | 8題/12題 | 團體 |
2022-11-20 | 2022 ICPC Asia Taoyuan Regional Programming Contest | 銀牌(rk12) | 9題/13題 | 團體 |
2022-09-05 | 國立陽明交通大學2022年程式設計競賽 新生賽 | 佳作 | 團體 | |
2022-08-02 | 2022 Young Turing Program 少年圖靈計畫 | 14 | 團體 | |
2022-06-04 | 2022 Google Code Jam 晉級 Round 3 | 636 | 21/100 | 個人 |
2022-03-13 | TOI 2022 初選 | 36 | 294/500 | 個人 |
2021-12-18 | 110學年度高中資訊學科能力競賽 全國決賽 | 28 | 340/900 | 個人 |
2021-11-20 | 2021年網際網路程式設計全國大賽 (NPSC 決賽) | 第6名 | 4題/9題 | 單人參賽 |
2021-11-03 | 110學年度高中資訊學科能力競賽 複賽 (第二區) | 7 | 晉級決賽 | 個人 |
2021-10-16 | 2021年國際英文組青年程式設計競賽 (ISSC) | 佳作 | 6題/10題 | 團體 |
2020-12-22 | 國際運算思維挑戰賽十一、十二年級組 | PR99 | 300/300 | 個人 |
2020-12-05 | 2020年網際網路程式設計全國大賽 (NPSC 決賽) | 11 | 4題/7題 | 單人參賽 |
2020-11-04 | 109學年度高中資訊學科能力競賽 複賽 (第二區) | 佳作 | 個人 | |
2020-10-17 | 2020年國際英文組青年程式設計競賽 (ISSC) | 佳作 | 9題/10題 | 團體 |
2020-06-13 | 台南一中第八屆高一生程式設計排名賽 | 4 | 358/800 | 個人 |
2019-12-14 | TOI新手同好會 個人賽 | 1 | 800/800 | 個人 |
其它競賽成績 Contest
日期 | 競賽 | 名次 | 個人/團體 |
---|---|---|---|
2021-03-15 | 全國高級中等學校小論文寫作比賽 「Big Data:由財務數據評估股票的投資價值」 | 全國特優 | 個人 |
活動參與 Event Participation
日期 | 訓練課程 | 主辦單位 | 身份 |
---|---|---|---|
2023-03-04 ~ 2023-06-17 | 2023 資訊之芽 C 語法班 (竹區) | 清大 | 實習講師 |
2022-07-25 ~ 2022-07-29 | 2022 ION Camp | 清大 | 助教 (高三) |
2022-04-21 ~ 2022-04-02 | 2022年國際資訊奧林匹亞競賽選訓營 | 師大 | 學員 (高三) |
2022-02-07 ~ 2022-02-10 | 2022 Fun AI Winter Camp | 清大/成大/Google | 學員 (高三) |
2022-01-24 ~ 2022-01-28 | 2022 IOI Camp | 台大 | 學員 (高三) |
2021-01-27 ~ 2021-01-31 | 2021 IOI Camp | 台大 | 學員 (高二) |
2020-08-03 ~ 2020-08-07 | 2020 ION Camp | 清大 | 學員 (高一) |
2020-01-19 ~ 2020-01-23 | 2020 IOI Camp | 台大 | 學員 (高一) |