目錄
APCS 命題範圍
分類 | 內容 |
---|---|
基礎語法 | C++ 基礎語法 【講義 & 練習題庫】 |
輸入與輸出 (input and output) | |
算術運算 (arithmetic operation) | |
邏輯運算 (logical operation) | |
位元運算 (bitwise operation) | |
條件判斷與迴路 (conditional expressions and loop) | |
陣列與結構 (arrays and structures) | |
字元 (character),字串 (string) | |
函數呼叫與遞迴 (function call and recursion) | |
基礎資料結構 | 佇列 (queue)【筆記】 |
堆疊 (stack)【筆記】 | |
樹狀圖 (tree) | |
圖形 (graph)【筆記】 | |
基礎演算法 | 排序 (sorting)【筆記】 |
搜尋 (searching): 二分搜 BFS【筆記】 DFS【筆記】 | |
貪心法則 (greedy method)【筆記】 | |
動態規劃 (dynamic programming):【AtCoder Educational DP Contest】 零錢問題【筆記】 0-1背包問題【筆記】 LCS 最長共同子序列【筆記】 LIS 最長遞增子序列【筆記】 | |
其它主題 | 分治 (divide and conquer)【筆記】 |
雙指針 (two pointers)【筆記】 | |
STL: vector【筆記】、map【筆記】、set【筆記】、priority_queue【筆記】 | |
Python | Python I/O 優化【筆記】 |
Python 從檔案讀入多行測資【筆記】 | |
Python 浮點數的四捨五入【筆記】 |
APCS 優質學習教材
APCS 歷屆考古題庫
年 | 月 | 題號 | 題目 | 題解 | 命題範圍 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | 程式交易 | Link | 條件判斷 |
2022 | 1 | 2 | 贏家預測 | Link | 陣列、vector |
2022 | 1 | 3 | 數位占卜 | Link | set |
2022 | 1 | 4 | 牆上海報 | Link | 二分搜 |
2021 | 11 | 1 | 修補圍籬 | Link | 陣列 |
2021 | 11 | 2 | 動線安排 | Link | 模擬、陣列 |
2021 | 11 | 3 | 生產線 | Link | 陣列、排序、差分 |
2021 | 11 | 4 | 真假子圖 | Link | DFS、二分搜 |
2021 | 9 | 1 | 七言對聯 | Link | 條件判斷 |
2021 | 9 | 2 | 魔王迷宮 | Link | 模擬、陣列 |
2021 | 9 | 3 | 幸運數字 | Link | 前綴和 |
2021 | 9 | 4 | 美食博覽會 | Link | DP |
2021 | 1 | 1 | 購買力 | Link | 算術運算 |
2021 | 1 | 2 | 流量 | Link | 陣列 |
2021 | 1 | 3 | 切割費用 | Link | 二分搜、set |
2021 | 1 | 4 | 飛黃騰達 | Link | 排序、二分搜 |
2020 | 10 | 1 | 人力分配 | Link | 算術運算 |
2020 | 10 | 2 | 人口遷移 | Link | 陣列、模擬 |
2020 | 10 | 3 | 勇者修煉 | Link | DP |
2020 | 10 | 4 | 低地距離 | Link | 分治 |
2020 | 7 | 1 | 購物車 | Link | map |
2020 | 7 | 2 | 骰子 | Link | 找規律 |
2020 | 7 | 3 | 圓環出口 | Link | 前綴和、二分搜 |
2020 | 7 | 4 | 病毒演化 | Link | 樹狀圖、DP |
2020 | 1 | 1 | 猜拳 | Link | 條件判斷 |
2020 | 1 | 2 | 矩陣總和 | Link | 陣列、迴圈、函數呼叫 |
2020 | 1 | 3 | 砍樹 | Link | 貪心法則、堆疊 |
2020 | 1 | 4 | 自動分裝 | Link | 樹狀圖、陣列 |
2019 | 10 | 3 | 闖關路線 | Link | BFS、佇列 |
2019 | 10 | 4 | 刪除邊界 | Link | DP |
2019 | 6 | 1 | 籃球比賽 | Link | 陣列、邏輯運算 |
2019 | 6 | 2 | 機器人的路徑 | Link | 陣列、模擬 |
2019 | 6 | 3 | 互補CP | Link | 位元運算、map |
2019 | 6 | 4 | 美麗的彩帶 | Link | 雙指針 |
2019 | 2 | 2 | 紅白彩帶 | Link | 陣列、並查集、set |
2019 | 2 | 3 | 函數運算式求值 | Link | 遞迴、堆疊 |
2019 | 2 | 4 | 帶著板凳排雞排的高人 | Link | 陣列、二分搜、set |
2018 | 10 | 2 | 子集合的和 (subtask) | Link | 遞迴、枚舉 |
2018 | 10 | 3 | DF-expression | Link | 遞迴 |
2018 | 10 | 4 | 置物櫃出租 | Link | DP |
2018 | 6 | 1 | 特殊編碼 (類似題) | Link | 陣列、map |
2018 | 6 | 2 | 完全奇數 (類似題) | Link | 陣列 |
2018 | 6 | 4 | 反序數量 | Link | 分治 |
2018 | 2 | 3 | 支點切割 | Link | 前綴和、搜尋 |
2018 | 2 | 4 | 階梯數字 | Link | DP、遞迴 |
2017 | 10 | 1 | 邏輯運算子 | Link | 條件判斷 |
2017 | 10 | 2 | 交錯字串 | Link | 陣列、vector |
2017 | 10 | 3 | 樹狀圖分析 | Link | 樹狀圖、DFS |
2017 | 10 | 4 | 物品堆疊 | Link | 貪心法則、加權排序 |
2017 | 3 | 1 | 秘密差 | Link | 字元/字串 |
2017 | 3 | 2 | 小群體 | Link | 陣列 |
2017 | 3 | 3 | 數字龍捲風 | Link | 找規律 |
2017 | 3 | 4 | 基地台 | Link | 貪心法則、二分搜 |
2016 | 10 | 1 | 三角形辨別 | Link | 條件判斷 |
2016 | 10 | 2 | 最大和 | Link | 算術運算、條件判斷 |
2016 | 10 | 3 | 定時K彈 | Link | 找規律 |
2016 | 10 | 4 | 棒球遊戲 | Link | 模擬 |
2016 | 3 | 1 | 成績指標 | Link | 迴圈、陣列、排序 |
2016 | 3 | 2 | 矩陣轉換 | Link | 迴圈、函數呼叫 |
2016 | 3 | 3 | 線段覆蓋長度 | Link | 排序、貪心法則、搜尋 |
2016 | 3 | 4 | 血緣關係 | Link | 樹狀圖、DFS |
APCS 歷屆考試成績分布
